BOXスタイルパッド 光電子®シリーズ PD-1003
光電子®セラミックスを練り込んだポリエステル繊維をニット生地にして側生地に使用。 ベッドメイキングが苦にならないシーツ兼用型パッドです。
タバコの煙(平均0.5㎛=0.0005ミリメートル)より小さい0.3㎛の超微粒子のセラミックスをポリエステル繊維に練り込んでいます。
スムースニット地
適度に伸縮性が抑えられたニット生地で柔軟性に優れ型崩れしにくい編み生地です。
側生地 | [表]綿60% ポリエステル40%(光電子®) [裏]ポリエステル100%(制菌加工) |
中綿 |
ポリエステル100%(制菌加工) |
ツインスイタイルにぴったりの専用サイズには、すきまスペーサーとの併用がおすすめです。
価格
サイズ | 対応マット寸法 | 20Hマチ | 30Hマチ | ||
---|---|---|---|---|---|
中綿 | 価格 | 中綿 | 価格 | ||
PSサイズ | 97×196cm | 0.28kg | ¥30,580 (本体¥27,800)* | 0.33kg | ¥33,880 (本体¥30,800)* |
SDサイズ | 122×196cm | 0.33kg | ¥32,780(本体¥29,800)* | 0.39kg | ¥36,080(本体¥32,800)* |
Dサイズ | 139×196cm | 0.37kg | ¥33,880(本体¥30,800)* | 0.43kg | ¥37,180(本体¥33,800)* |
Q1サイズ | 150×196cm | 0.39kg | ¥34,980(本体¥31,800)* | 0.46kg | ¥38,280(本体¥34,800)* |
Q2サイズ | 163×196cm | 0.42kg | ¥37,180(本体¥33,800)* | 0.49kg | ¥40,480(本体¥36,800)* |
SK(US+PS)サイズ | 180×196cm | 0.45kg | ¥39,380(本体¥35,800)* | 0.52kg | ¥42,680(本体¥38,800)* |
PS+PSサイズ | 194×196cm | 0.49kg | ¥41,580(本体¥37,800)* | 0.56kg | ¥44,880(本体¥40,800)* |
PS+SDサイズ | 219×196cm | 0.54kg | ¥45,980(本体¥41,800)* | 0.62kg | ¥49,280(本体¥44,800)* |
PS+Dサイズ | 236×196cm | 0.57kg | ¥48,180(本体¥43,800)* | 0.66kg | ¥51,480(本体¥46,800)* |
SD+SDサイズ | 244×196cm | 0.59kg | ¥50,380(本体¥45,800)* | 0.67kg | ¥53,680(本体¥48,800)* |
PS+Q1サイズ | 247×196cm | 0.6kg | ¥50,380(本体¥45,800)* | 0.68kg | ¥53,680(本体¥48,800)* |
(*)は受注生産のため3週間いただきます。 |
サイズ | 対応マット寸法 | 20Hマチ | 30Hマチ | ||
---|---|---|---|---|---|
中綿 | 価格 | 中綿 | 価格 | ||
PSサイズ | 97×196cm | 0.28kg | ¥31,680 (本体¥28,800)* | 0.33kg | ¥34,980(本体¥31,800)* |
SDサイズ | 122×196cm | 0.33kg | ¥33,880(本体¥30,800)* | 0.39kg | ¥37,180(本体¥33,800)* |
Dサイズ | 139×196cm | 0.37kg | ¥34,980(本体¥31,800)* | 0.43kg | ¥38,280(本体¥34,800)* |
Q1サイズ | 150×196cm | 0.39kg | ¥36,080(本体¥32,800)* | 0.46kg | ¥39,380(本体¥35,800)* |
Q2サイズ | 163×196cm | 0.42kg | ¥38,280(本体¥34,800)* | 0.49kg | ¥41,580(本体¥37,800)* |
SK(US+PS)サイズ | 180×196cm | 0.45kg | ¥40,480(本体¥36,800)* | 0.52kg | ¥43,780(本体¥39,800)* |
PS+PSサイズ | 194×196cm | 0.49kg | ¥42,680(本体¥38,800)* | 0.56kg | ¥45,980(本体¥41,800)* |
PS+SDサイズ | 219×196cm | 0.54kg | ¥47,080(本体¥42,800)* | 0.62kg | ¥50,380(本体¥45,800)* |
PS+Dサイズ | 236×196cm | 0.57kg | ¥49,280(本体¥44,800)* | 0.66kg | ¥52,580(本体¥47,800)* |
SD+SDサイズ | 244×196cm | 0.59kg | ¥51,480(本体¥46,800)* | 0.67kg | ¥54,780(本体¥49,800)* |
PS+Q1サイズ | 247×196cm | 0.6kg | ¥51,480(本体¥46,800)* | 0.68kg | ¥54,780(本体¥49,800)* |
(*)は受注生産のため3週間いただきます。 |
※光電子®は株式会社ファーベストの登録商標です。
※お使いの洗濯機によっては入らない場合があります。また、節水型の洗濯機で洗濯を行うと寝具が傷む原因となりますのでクリーニング店でのウェットクリーニングを行ってください。