dream bed
Mugen 0210
ムゲン 0210
Mugen0210
日本の暮らしにあった、心から癒される和みのデザイン。
温かな「座布団」をイメージし、癒しの和とモダンを巧みに融合。
フレーム | ウレタン、生地張り |
---|---|
その他 | フリーポジションギャッジ機構採用(無段階) |
カラー | ファブリックカラーから選択 |
ヘッドボード
サイズ・価格
サイズ | 製品サイズ | ランク | セット価格(ヘッドカバー+フレーム) | カバー価格(オプション) |
---|---|---|---|---|
PS(パーソナルシングル) | W141×D235~256×H73(BH13)cm | Aランク | ¥124,300(本体¥113,000) | ¥16,500(本体¥15,000) |
Bランク | ¥135,300(本体¥123,000) | ¥27,500(本体¥25,000) | ||
Eランク | ¥146,300(本体¥133,000) | ¥38,500(本体¥35,000) | ||
Fランク | ¥157,300(本体¥143,000) | ¥49,500(本体¥45,000) | ||
SD(セミダブル) | W166×D235~256×H73(BH13)cm | Aランク | ¥135,300(本体¥123,000) | ¥18,700(本体¥17,000) |
Bランク | ¥146,300(本体¥133,000) | ¥29,700(本体¥27,000) | ||
Eランク | ¥157,300(本体¥143,000) | ¥40,700(本体¥37,000) | ||
Fランク | ¥168,300(本体¥153,000) | ¥51,700(本体¥47,000) | ||
D(ダブル) | W183×D235~256×H73(BH13)cm | Aランク | ¥146,300(本体¥133,000) | ¥20,900(本体¥19,000) |
Bランク | ¥157,300(本体¥143,000) | ¥31,900(本体¥29,000) | ||
Eランク | ¥168,300(本体¥153,000) | ¥42,900(本体¥39,000) | ||
Fランク | ¥179,300(本体¥163,000) | ¥53,900(本体¥49,000) | ||
Q1(クイーン1) | W194×D235~256×H73(BH13)cm | Aランク | ¥157,300(本体¥143,000) | ¥23,100(本体¥21,000) |
Bランク | ¥168,300(本体¥153,000) | ¥34,100(本体¥31,000) | ||
Eランク | ¥179,300(本体¥163,000) | ¥45,100(本体¥41,000) | ||
Fランク | ¥190,300(本体¥173,000) | ¥56,100(本体¥51,000) | ||
Q2(クイーン2) | W207×D235~256×H73(BH13)cm | Aランク | ¥168,300(本体¥153,000) | ¥25,300(本体¥23,000) |
Bランク | ¥179,300(本体¥163,000) | ¥36,300(本体¥33,000) | ||
Eランク | ¥190,300(本体¥173,000) | ¥47,300(本体¥43,000) | ||
Fランク | ¥201,300(本体¥183,000) | ¥58,300(本体¥53,000) |
サイズ | 製品サイズ | ランク | セット価格(ヘッドカバー+フレーム) | カバー価格(オプション) |
---|---|---|---|---|
PS(パーソナルシングル) | W141×D235~256×H73(BH13)cm | Aランク | ¥135,300(本体¥123,000) | ¥16,500(本体¥15,000) |
Bランク | ¥146,300(本体¥133,000) | ¥27,500(本体¥25,000) | ||
Eランク | ¥157,300(本体¥143,000) | ¥38,500(本体¥35,000) | ||
Fランク | ¥168,300(本体¥153,000) | ¥49,500(本体¥45,000) | ||
SD(セミダブル) | W166×D235~256×H73(BH13)cm | Aランク | ¥146,300(本体¥133,000) | ¥18,700(本体¥17,000) |
Bランク | ¥157,300(本体¥143,000) | ¥29,700(本体¥27,000) | ||
Eランク | ¥168,300(本体¥153,000) | ¥40,700(本体¥37,000) | ||
Fランク | ¥179,300(本体¥163,000) | ¥51,700(本体¥47,000) | ||
D(ダブル) | W183×D235~256×H73(BH13)cm | Aランク | ¥157,300(本体¥143,000) | ¥20,900(本体¥19,000) |
Bランク | ¥168,300(本体¥153,000) | ¥31,900(本体¥29,000) | ||
Eランク | ¥179,300(本体¥163,000) | ¥42,900(本体¥39,000) | ||
Fランク | ¥190,300(本体¥173,000) | ¥53,900(本体¥49,000) | ||
Q1(クイーン1) | W194×D235~256×H73(BH13)cm | Aランク | ¥168,300(本体¥153,000) | ¥23,100(本体¥21,000) |
Bランク | ¥179,300(本体¥163,000) | ¥34,100(本体¥31,000) | ||
Eランク | ¥190,300(本体¥173,000) | ¥45,100(本体¥41,000) | ||
Fランク | ¥201,300(本体¥183,000) | ¥56,100(本体¥51,000) | ||
Q2(クイーン2) | W207×D235~256×H73(BH13)cm | Aランク | ¥179,300(本体¥163,000) | ¥25,300(本体¥23,000) |
Bランク | ¥190,300(本体¥173,000) | ¥36,300(本体¥33,000) | ||
Eランク | ¥201,300(本体¥183,000) | ¥47,300(本体¥43,000) | ||
Fランク | ¥212,300(本体¥193,000) | ¥58,300(本体¥53,000) |
※受注生産のため、約4週間の納期をいただきます。